|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ISUDAR |
| Certificering: | CE ,ROHS |
| Modelnummer: | NA02AT3HO1023 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 4stuks |
| Prijs: | negotiation |
| Verpakking Details: | in doos |
| Levertijd: | 3-4days |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300pcs/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Automaker: | HONDA | Autonaam: | Androïde autostereo-installatie |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 6,0 | CPU: | Allwinner vierling-Kern, 1.6GHZ |
| SCHAR + tuner: | Ondersteuning | OBD-SYSTEEM: | Ondersteuning |
| Hoog licht: | bluetooth gezeten nav autostereo-installatie,autonavigatie & vermaaksysteem |
||
Productomschrijving
Allwinner T3 Android 6,0 Vierlingkern van de het Schermauto van de 10,1 Duim multi-Aanraking de Stereoradio met het Scherm die Functie & de Ingebouwde DAB+ Tuner van OBD2 weerspiegelen
Kostuum voor:
Honda City/Stad S/Ballade 2008-2013 (HandAirconditionerversie)
Beschrijvingen:
1. Zuiver Android 6,0 OS, Google Play Store, Skype, Facebook, YouTube, Twitter enz.
2. HD het capacitieve multitouchscherm: 1024*600
3. Gemakkelijk aan intall, enkel stop direct
4. Steun1080p+support Lossless muziek
5. De Controle van het steunstuurwiel (als uw auto het heeft)
6. Bluetooth-Phonebook Zoeken van „A aan Z“
7. Ingebouwde Wifi
8. Via telefoon als Wifi-Hotspot.
9. In-Car Internet 3G/4G/need koopt de modem van 3G modem/4G
10. Ingebouwde Kaart /Gps voor alle kopers
11. De Kaart van steungps, zoals Google online MapYandex.navi/Waze online CityGuide.
12. Multiosd Languaes: Engelse Russische Franse Duitse Spaanse Italiaanse Arabische/Portugese/Turkse/Thaise/Poolse/Hebreeuwse de soortentaal van enz. 60
13: Kies het embleem van het autobegin aangezien u houdt van.
14: Rcakabels voor subwoofer
15: Één monitor van de manierhoofdsteun, Video uit voor Achterpassagier, steunt externe monitor/Behoefte vertelt ons.
| Voltage | 10.5-15.5V |
| Huidig | <6ma> |
| Werkende temperatuur | -30 graden aan 75 graden |
| Platform | Allwinner T3 Android 6,0 |
| Dominante frequentie | Vierling-kern 1.6GB |
| RAM | 2G |
| ROM | 16G |
| Pixel | 1024*600 |
| Touch screen | Capacitief |
| MCU | STM32F091VCT |
| Navigatiespaander | MG1613S |
| Radiospaander | NXP6686 |
| Bluetooth-Spaander | Goc-M.D.-725 |
| De Spaander van de versterkerfunctie | 7851 |
| TV-wijze | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| Vette formaat mobiele harde schijf | MAXIMUM 1TB (Behoefte externe macht) |
| USB-apparaat | Steun |
| TF/SD kaart | MAXIMUM 32 GB |
| Videoinput | 1 route |
| Audioinput | 2 route |
| De achter videoinput van de meningscamera | 1 route |
| De videoinput van USB DVR | Steun |
| Videooutput | 1 route (de Videooutput van DVD) |
| Audio-uitvoer | 4 route |
| Subwooferoutput | Steun |
| Het Digitale Audio Uitzenden (DAB) van Europa | USB |
![]()
Ga Uw Bericht in